Global Coordinates of PBC-and-GKLI-Basemap   # # Export #
Chainage East utm North utm Lattitude Longitude Name of Structures Satellite View
ALL STRUCTURE CO-ORDINATES ON PBC FROM KM 0.000 TO KM 68.000 Top
0.000 177749 1615716 14º 35' 44.058" N 78º 0' 33.365" E REGULATOR Satellite View
0.218 177942 1615573 14º 35' 39.493" N 78º 0' 39.87" E HEAD REGULATOR CUM L CLASS BRIDGE Satellite View
0.505 178201.274 1615478.972 14º 35' 36.547" N 78º 0' 48.565" E IN LET Satellite View
0.690 178397 1615515 14º 35' 37.802" N 78º 0' 55.082" E L CLASS BRIDGE Satellite View
1.290 178920.23 1615568.608 14º 35' 39.768" N 78º 1' 12.523" E SINGAVRAM DISTRIBOUTORY Satellite View
1.300 178941 1615568 14º 35' 39.757" N 78º 1' 13.217" E L CLASS BRIDGE Satellite View
2.090 179700 1615780 14º 35' 46.971" N 78º 1' 38.458" E B CLASS BRIDGE Satellite View
2.625 180178.649 1616103.808 14º 35' 57.7" N 78º 1' 54.294" E AQUCDECT Satellite View
3.235 180595 1616475 14º 36' 9.943" N 78º 2' 8.03" E NEW SLB Satellite View
3.229 180602 1616505 14º 36' 10.921" N 78º 2' 8.251" E KALLURU DISTRIBUTORY Satellite View
3.700 180877 1616825 14º 36' 21.44" N 78º 2' 17.291" E FOOT BRIDGE Satellite View
4.680 181782.876 1617094.798 14º 36' 30.593" N 78º 2' 47.412" E IN LET Satellite View
4.735 181833 1617137 14º 36' 31.986" N 78º 2' 49.067" E SP Satellite View
5.050 182032 1617380 14º 36' 39.969" N 78º 2' 55.605" E SP Satellite View
7.980 184397 1616963 14º 36' 27.41" N 78º 4' 14.733" E SP Satellite View
8.625 184879 1616504 14º 36' 12.692" N 78º 4' 31.021" E SP Satellite View
9.060 185239 1616277 14º 36' 5.463" N 78º 4' 43.136" E OLD PUMPING SYSTERM Satellite View
9.075 185231.874 1616262.85 14º 36' 5" N 78º 4' 42.904" E DROP Satellite View
9.760 185193 1615593 14º 35' 43.209" N 78º 4' 41.894" E SLB Satellite View
10.050 185240 1615290 14º 35' 33.379" N 78º 4' 43.593" E IN LET Satellite View
10.075 185260 1615272 14º 35' 32.802" N 78º 4' 44.268" E SP Satellite View
10.750 185585.77 1614713.735 14º 35' 14.791" N 78º 4' 55.381" E IN LET Satellite View
10.910 185725.376 1614606.536 14º 35' 11.364" N 78º 5' 0.087" E NEW SLB Satellite View
11.160 185928.675 1614447.784 14º 35' 6.289" N 78º 5' 6.941" E SYPHON Satellite View
11.250 186023 1614389 14º 35' 4.417" N 78º 5' 10.115" E SLB Satellite View
11.595 186306 1614296 14º 35' 1.512" N 78º 5' 19.601" E THONDURU DISTRIBUTORY Satellite View
11.900 186422.943 1613916.23 14º 34' 49.215" N 78º 5' 23.667" E IN LET Satellite View
12.003 / 12.110 186456 1613792 14º 34' 45.19" N 78º 5' 24.823" E SP Satellite View
12.350 186586.5 1613613.123 14º 34' 39.43" N 78º 5' 29.255" E IN LET Satellite View
12.650 186872 1613511 14º 34' 36.229" N 78º 5' 38.828" E GURUJALA DISTRIBUTORY Satellite View
12.800 186961 1613379 14º 34' 31.975" N 78º 5' 41.855" E SP Satellite View
12.960 187048.89 1613259.499 14º 34' 28.126" N 78º 5' 44.84" E IN LET Satellite View
13.640 187463 1612705 14º 34' 10.273" N 78º 5' 58.898" E SP Satellite View
14.400 188083.616 1612274 14º 33' 56.519" N 78º 6' 19.795" E SP Satellite View
14.720 188222 1611975 14º 33' 46.856" N 78º 6' 24.541" E SP Satellite View
15.225 188590.628 1611646.773 14º 33' 36.338" N 78º 6' 36.983" E UT Satellite View
15.505 188844.169 1611682.294 14º 33' 37.597" N 78º 6' 45.43" E UT Satellite View
15.500 / 15.550 188880 1611701 14º 33' 38.22" N 78º 6' 46.618" E SLB Satellite View
16.200 189454 1611514 14º 33' 32.378" N 78º 7' 5.855" E SLB Satellite View
16.585 / 16.610 189853.927 1611432.037 14º 33' 29.877" N 78º 7' 19.238" E UT Satellite View
16.960 190215 1611359 14º 33' 27.651" N 78º 7' 31.32" E BALAPANURU DISTRIBUTORY Satellite View
16.960 190233 1611342 14º 33' 27.106" N 78º 7' 31.928" E REGULATOR Satellite View
17.775 190900 1610941 14º 33' 14.344" N 78º 7' 54.358" E DROP Satellite View
17.820 190940 1610923 14º 33' 13.775" N 78º 7' 55.701" E DROP Satellite View
17.870 190978 1610893 14º 33' 12.815" N 78º 7' 56.981" E DROP Satellite View
18.020 191083.324 1610787.711 14º 33' 9.435" N 78º 8' 0.541" E DROP Satellite View
18.120 191124.436 1610694.871 14º 33' 6.434" N 78º 8' 1.952" E DROP Satellite View
18.200 191156 1610622 14º 33' 4.078" N 78º 8' 3.036" E NEW SP Satellite View
18.630 191282 1610222 14º 32' 51.126" N 78º 8' 7.409" E NEW SLB & R/S INLET Satellite View
21.200 193389 1609188 14º 32' 18.369" N 78º 9' 18.161" E REGULATOR Satellite View
21.327 193450 1609070 14º 32' 14.558" N 78º 9' 20.246" E SLB Satellite View
21.500 193496.612 1608896.439 14º 32' 8.934" N 78º 9' 21.874" E DROP Satellite View
21.900 193762.99 1608622.409 14º 32' 0.134" N 78º 9' 30.878" E DROP Satellite View
22.200 193806 1608329 14º 31' 50.613" N 78º 9' 32.435" E SLB Satellite View
22.760 / 22.600 193967.584 1607993.859 14º 31' 39.783" N 78º 9' 37.967" E AQUEDUCT Satellite View
22.820 194139 1607843 14º 31' 34.948" N 78º 9' 43.75" E SLB Satellite View
23.175 194480.727 1607731.337 14º 31' 31.456" N 78º 9' 55.201" E DROP Satellite View
23.213 194510 1607715 14º 31' 30.936" N 78º 9' 56.184" E RAMAPURAM DISTRIBUTORY Satellite View
23.670 194826.872 1607390.307 14º 31' 20.508" N 78º 10' 6.894" E DROP Satellite View
23.790 194911.619 1607333.639 14º 31' 18.7" N 78º 10' 9.745" E DROP Satellite View
23.800 194921.097 1607326.575 14º 31' 18.475" N 78º 10' 10.064" E IN LET Satellite View
23.960 195047.307 1607219.908 14º 31' 15.058" N 78º 10' 14.32" E DROP Satellite View
23.970 195056 1607215 14º 31' 14.902" N 78º 10' 14.613" E SP Satellite View
24.057 195124 1607141 14º 31' 12.523" N 78º 10' 16.912" E SP Satellite View
24.085 195128.456 1607136.048 14º 31' 12.364" N 78º 10' 17.063" E NEW DROP Satellite View
24.215 195228 1607022 14º 31' 8.696" N 78º 10' 20.432" E SP Satellite View
24.375 195356.523 1606922.03 14º 31' 5.498" N 78º 10' 24.763" E DROP Satellite View
24.625 195577.783 1606817.919 14º 31' 2.203" N 78º 10' 32.189" E UT Satellite View
24.700 195625.696 1606795.362 14º 31' 1.488" N 78º 10' 33.798" E NEW UT Satellite View
24.700 / 24.730 195655 1606783 14º 31' 1.098" N 78º 10' 34.781" E SLB Satellite View
24.980 195878.648 1606669.638 14º 30' 57.503" N 78º 10' 42.291" E IN LET Satellite View
25.068 195924 1606635 14º 30' 56.395" N 78º 10' 43.818" E KOTHAPALLI DISTRUBUTORY Satellite View
25.170 196010 1606491 14º 30' 51.748" N 78º 10' 46.748" E SP Satellite View
25.210 196012.768 1606485.897 14º 30' 51.583" N 78º 10' 46.842" E NEW DROP Satellite View
25.400 196121 1606348 14º 30' 47.144" N 78º 10' 50.511" E IN LET Satellite View
25.590 196286.287 1606197.043 14º 30' 42.302" N 78º 10' 56.089" E UT Satellite View
25.890 196505 1606022 14º 30' 36.699" N 78º 11' 3.459" E OT TO SUMMARY STORAGE NEW Satellite View
25.950 196548.872 1605972.093 14º 30' 35.094" N 78º 11' 4.944" E PULIVENDULA MUNICIPALITY RA WATER INLET PUMPING STATION NAKKALAPALLI Satellite View
25.975 196581.239 1605941.645 14º 30' 34.117" N 78º 11' 6.037" E UT Satellite View
26.350 196852 1605686 14º 30' 25.915" N 78º 11' 15.177" E SP Satellite View
26.790 / 26.730 197119 1605427 14º 30' 17.601" N 78º 11' 24.193" E SP Satellite View
26.740 197144 1605418 14º 30' 17.319" N 78º 11' 25.031" E NAKKALAPALLI DISTRIBUTORY Satellite View
27.000 197340.858 1605255.616 14º 30' 12.118" N 78º 11' 31.667" E DROP Satellite View
27.150 197478 1605188 14º 30' 9.975" N 78º 11' 36.271" E SP Satellite View
27.410 197694.068 1605083.23 14º 30' 6.655" N 78º 11' 43.524" E R / S INLET Satellite View
27.660 197828.44 1604875.304 14º 29' 59.948" N 78º 11' 48.093" E IN LET Satellite View
27.645 197842.062 1604870 14º 29' 59.781" N 78º 11' 48.55" E SP Satellite View
28.390 198229 1604227 14º 29' 39.031" N 78º 12' 1.724" E DONDLAVAGU DISTRIBUTOR-1 Satellite View
28.480 198252 1604186 14º 29' 37.707" N 78º 12' 2.509" E NEW SLB Satellite View
28.510 198271.265 1604137.369 14º 29' 36.134" N 78º 12' 3.171" E UT Satellite View
28.900 198200 1603762 14º 29' 23.902" N 78º 12' 0.946" E SLB Satellite View
29.025 198130.672 1603685.429 14º 29' 21.385" N 78º 11' 58.664" E UT Satellite View
29.360 / 29.400 198103 1603374 14º 29' 11.249" N 78º 11' 57.868" E SLB Satellite View
29.655 198335.891 1603209.989 14º 29' 6.01" N 78º 12' 5.706" E AQUEDUCT Satellite View
29.860 / 29.930 198557 1603124 14º 29' 3.302" N 78º 12' 13.119" E R / S LIFT SYSTEM NEW Satellite View
29.877 / 29.940 198570.102 1603132.733 14º 29' 3.591" N 78º 12' 13.553" E SLB Satellite View
30.347 199012 1603109 14º 29' 2.995" N 78º 12' 28.307" E DONDLAVAGU DISTRIBUTOR-2 Satellite View
30.555 199181 1603082 14º 29' 2.184" N 78º 12' 33.957" E R / S PIPE INLET Satellite View
30.680 199299 1603033 14º 29' 0.638" N 78º 12' 37.915" E R / S PIPE INLET Satellite View
30.980 199578 1602921 14º 28' 57.107" N 78º 12' 47.27" E R / S PIPE INLET Satellite View
31.600 200140 1602667 14º 28' 49.072" N 78º 13' 6.125" E IN LET Satellite View
31.775 / 31.810 200213 1602465 14º 28' 42.533" N 78º 13' 8.643" E SLB Satellite View
32.100 200217 1602177 14º 28' 33.171" N 78º 13' 8.893" E PIPE INLET R / S Satellite View
32.250 200229 1602043 14º 28' 28.82" N 78º 13' 9.348" E IN LET Satellite View
32.295 200308 1602004 14º 28' 27.583" N 78º 13' 11.999" E SP Satellite View
32.500 200448.474 1601932.444 14º 28' 25.312" N 78º 13' 16.715" E IN LET Satellite View
32.800 200697 1601693 14º 28' 17.625" N 78º 13' 25.105" E PALURU DISTRIBUTORY Satellite View
33.050 200728.658 1601497.888 14º 28' 11.294" N 78º 13' 26.24" E IN LET Satellite View
33.210 200787 1601288 14º 28' 4.493" N 78º 13' 28.271" E SP Satellite View
33.580 200712 1600996 14º 27' 54.971" N 78º 13' 25.887" E CANAL ESCAPE Satellite View
33.540 200714.724 1600929.964 14º 27' 52.825" N 78º 13' 26.004" E CANAL SYPHON Satellite View
34.325 201323 1601010 14º 27' 55.666" N 78º 13' 46.267" E DLB Satellite View
34.687 / 34.730 201617 1601034 14º 27' 56.562" N 78º 13' 56.067" E SLB Satellite View
35.050 201941.647 1600887.307 14º 27' 51.92" N 78º 14' 6.958" E NEW UT Satellite View
35.570 / 35.700 202560 1600923 14º 27' 53.323" N 78º 14' 27.575" E SP Satellite View
35.900 202807.068 1600865.795 14º 27' 51.56" N 78º 14' 35.842" E RASTAMVARIPALLI DISTRIBUTORY Satellite View
36.070 202906 1600829 14º 27' 50.402" N 78º 14' 39.157" E NEW DLRB Satellite View
36.300 203173.053 1600684.212 14º 27' 45.799" N 78º 14' 48.126" E UT Satellite View
36.450 203213.947 1600655.431 14º 27' 44.879" N 78º 14' 49.502" E NEW UT Satellite View
36.625 / 36.710 203429 1600500 14º 27' 39.91" N 78º 14' 56.739" E SP Satellite View
37.075 203781.251 1600444.231 14º 27' 38.234" N 78º 15' 8.515" E NEW SLB Satellite View
37.020 203796.251 1600444.231 14º 27' 38.24" N 78º 15' 9.015" E SP Satellite View
37.446 204185.808 1600330.728 14º 27' 34.701" N 78º 15' 22.058" E GUNDALAMADUGU DISTRIBUTORY Satellite View
37.726 204303.524 1600074.401 14º 27' 26.413" N 78º 15' 26.088" E AQUEDUCT Satellite View
38.250 204552.265 1599634.567 14º 27' 12.21" N 78º 15' 34.562" E ATACHAVALLI DISTRIBUTORY Satellite View
38.875 204566 1599055 14º 26' 53.372" N 78º 15' 35.252" E SLB Satellite View
38.925 204547 1599011 14º 26' 51.934" N 78º 15' 34.635" E SP Satellite View
39.305 204419.037 1598632.667 14º 26' 39.584" N 78º 15' 30.517" E UT Satellite View
39.525 / 39.650 204328.604 1598388.563 14º 26' 31.612" N 78º 15' 27.597" E AQUEDUCT Satellite View
39.860 204262 1598064 14º 26' 21.034" N 78º 15' 25.504" E NEW DLB Satellite View
41.125 205302 1597793 14º 26' 12.626" N 78º 16' 0.309" E SP CUM SLB Satellite View
41.590 205710.256 1597806.104 14º 26' 13.21" N 78º 16' 13.924" E IN LET Satellite View
42.150 206266 1597845 14º 26' 14.689" N 78º 16' 32.449" E IN LET Satellite View
42.200 206319.35 1597843 14º 26' 14.645" N 78º 16' 34.23" E PUMP HOUSE Satellite View
42.400 206356.507 1597660.423 14º 26' 8.723" N 78º 16' 35.542" E PUMP HOUSE Satellite View
42.369 / 42.465 206354 1597590 14º 26' 6.432" N 78º 16' 35.486" E SP Satellite View
42.825 206341.268 1597159.283 14º 25' 52.424" N 78º 16' 35.232" E PENDLURU DISTRIBUTORY Satellite View
42.825 206336 1597150 14º 25' 52.12" N 78º 16' 35.06" E REGULATOR Satellite View
43.000 206335.006 1597059.227 14º 25' 49.168" N 78º 16' 35.062" E IN LET Satellite View
43.100 206281 1596910 14º 25' 44.295" N 78º 16' 33.32" E SP Satellite View
43.370 206415 1596798 14º 25' 40.706" N 78º 16' 37.834" E IN LET Satellite View
43.515 206543 1596737 14º 25' 38.772" N 78º 16' 42.129" E IN LET Satellite View
43.610 206583 1596654 14º 25' 36.088" N 78º 16' 43.496" E IN LET Satellite View
43.898 206739.304 1596316.041 14º 25' 25.16" N 78º 16' 48.844" E UT Satellite View
44.015 206740.13 1596287.973 14º 25' 24.248" N 78º 16' 48.882" E OUT LET Satellite View
44.184 / 44.280 206804 1596040 14º 25' 16.21" N 78º 16' 51.111" E CHINTALAJUTURU DISTRIBUTORY Satellite View
44.278 / 44.375 206812 1595938 14º 25' 12.897" N 78º 16' 51.418" E SP CUM SLB Satellite View
44.900 206826 1595816 14º 25' 8.936" N 78º 16' 51.933" E IN LET Satellite View
44.725 / 44.825 207088 1595627 14º 25' 2.892" N 78º 17' 0.748" E SP Satellite View
45.115 207364 1595544 14º 25' 0.299" N 78º 17' 9.988" E IN LET Satellite View
45.200 / 45.300 207401 1595370.661 14º 24' 54.677" N 78º 17' 11.29" E SP CUM SLB Satellite View
45.520 207389 1595144 14º 24' 47.303" N 78º 17' 10.979" E IN LET Satellite View
45.768 / 45.850 207354.185 1594811 14º 24' 36.463" N 78º 17' 9.949" E SP CUM SLB Satellite View
46.054 207305 1594622 14º 24' 30.299" N 78º 17' 8.383" E SP CUM SLB Satellite View
46.330 207237 1594344 14º 24' 21.234" N 78º 17' 6.224" E IN LET Satellite View
45.960 / 46.450 207207.043 1594235.535 14º 24' 17.696" N 78º 17' 5.267" E SP CUM SLB Satellite View
46.470 207191 1594211 14º 24' 16.892" N 78º 17' 4.742" E IN LET Satellite View
46.640 / 46.750 207145.742 1593922.225 14º 24' 7.486" N 78º 17' 3.345" E AQUEDUCT Satellite View
46.965 207098.466 1593723.788 14º 24' 1.016" N 78º 17' 1.847" E NEW DLB Satellite View
47.140 207068 1593557 14º 23' 55.581" N 78º 17' 0.896" E IN LET Satellite View
47.259 / 47.360 207160 1593410 14º 23' 50.837" N 78º 17' 4.023" E SP CUM SLB Satellite View
47.625 207407 1593321 14º 23' 48.038" N 78º 17' 12.297" E IN LET Satellite View
47.730 207516 1593273 14º 23' 46.519" N 78º 17' 15.951" E NEW SLB Satellite View
47.950 207672.478 1593153.588 14º 23' 42.697" N 78º 17' 21.218" E IN LET Satellite View
48.755 / 48.830 208522 1593180 14º 23' 43.88" N 78º 17' 49.545" E SP CUM SLB Satellite View
48.891 / 48.925 208593.316 1593144.686 14º 23' 42.759" N 78º 17' 51.937" E PEDDJUTURU DISTRIBUTORY Satellite View
49.115 208763 1593053 14º 23' 39.843" N 78º 17' 57.633" E IN LET Satellite View
49.313 208844.081 1592908.249 14º 23' 35.167" N 78º 18' 0.395" E UT Satellite View
49.380 208947 1592876 14º 23' 34.158" N 78º 18' 3.84" E NEW SLB Satellite View
49.575 209102.743 1592788.003 14º 23' 31.356" N 78º 18' 9.07" E IN LET Satellite View
49.660 209185.326 1592784.542 14º 23' 31.275" N 78º 18' 11.826" E IN LET Satellite View
49.939 / 50.025 209526.797 1592709.405 14º 23' 28.962" N 78º 18' 23.245" E UT Satellite View
50.356 / 50.450 209923 1592599 14º 23' 25.523" N 78º 18' 36.504" E SP Satellite View
50.517 209983 1592626 14º 23' 26.423" N 78º 18' 38.495" E IN LET Satellite View
50.935 210394 1592685 14º 23' 28.498" N 78º 18' 52.181" E IN LET Satellite View
50.995 210449 1592664 14º 23' 27.836" N 78º 18' 54.024" E IN LET Satellite View
51.253 / 51.340 210765 1592537 14º 23' 23.826" N 78º 19' 4.614" E SLB Satellite View
51.385 210799 1592542 14º 23' 24.002" N 78º 19' 5.746" E IN LET Satellite View
51.394 / 51.494 210898.127 1592540.186 14º 23' 23.98" N 78º 19' 9.054" E GOLLALA GUDUR DISTRIBUTORY Satellite View
51.815 211195 1592413 14º 23' 19.957" N 78º 19' 19.006" E IN LET Satellite View
51.894 / 51.994 211218.016 1592244.635 14º 23' 14.491" N 78º 19' 19.839" E SP Satellite View
52.150 / 52.300 211250 1591990 14º 23' 6.224" N 78º 19' 21.004" E ALAVALAPADU DISTRIBUTORY Satellite View
52.350 211249 1591873 14º 23' 2.42" N 78º 19' 21.016" E IN LET Satellite View
52.640 / 52.740 211374.954 1591566.597 14º 22' 52.505" N 78º 19' 25.336" E AQUEDUCT Satellite View
52.790 211418.862 1591539.205 14º 22' 51.631" N 78º 19' 26.811" E DROP Satellite View
52.816 / 52.910 211533 1591517 14º 22' 50.952" N 78º 19' 30.627" E SP CUM SLB Satellite View
53.180 211792.565 1591499.683 14º 22' 50.486" N 78º 19' 39.292" E IN LET Satellite View
53.103 211803.974 1591489.604 14º 22' 50.163" N 78º 19' 39.676" E GONDIPALLI DISTRIBUTORY Satellite View
53.403 211925 1591214 14º 22' 41.248" N 78º 19' 43.819" E SLB Satellite View
53.510 211914 1591208 14º 22' 41.048" N 78º 19' 43.455" E IN LET Satellite View
53.719 / 53.805 211883 1590913 14º 22' 31.445" N 78º 19' 42.535" E SLB Satellite View
53.940 211967 1590818 14º 22' 28.388" N 78º 19' 45.373" E IN LET Satellite View
53.969 212112.377 1590757.795 14º 22' 26.485" N 78º 19' 50.246" E AQUEDUCT Satellite View
54.194 212170.492 1590737.373 14º 22' 25.843" N 78º 19' 52.192" E DROP Satellite View
54.300 212302 1590710 14º 22' 25.002" N 78º 19' 56.589" E IN LET Satellite View
54.400 212411 1590713 14º 22' 25.141" N 78º 20' 0.223" E IN LET Satellite View
54.540 212561 1590682 14º 22' 24.189" N 78º 20' 5.238" E NEW SLB Satellite View
54.740 212701 1590578 14º 22' 20.86" N 78º 20' 9.948" E NEW SP Satellite View
55.080 213012 1590449 14º 22' 16.782" N 78º 20' 20.371" E IN LET Satellite View
55.074 / 55.165 213098 1590431 14º 22' 16.229" N 78º 20' 23.246" E SP CUM SLB Satellite View
55.575 / 55.675 213542 1590575 14º 22' 21.078" N 78º 20' 38" E NAGURU DISTRIBUTORY Satellite View
55.680 213552 1590573 14º 22' 21.017" N 78º 20' 38.335" E IN LET Satellite View
55.925 / 56.025 213890.526 1590619.002 14º 22' 22.639" N 78º 20' 49.608" E AQUEDUCT Satellite View
56.240 214109.949 1590577.114 14º 22' 21.359" N 78º 20' 56.943" E IN LET Satellite View
56.287 / 56.387 214248 1590562 14º 22' 20.919" N 78º 21' 1.554" E KOTHAPALLI DISTRIBUTORY-1 Satellite View
56.540 214343.958 1590437.279 14º 22' 16.9" N 78º 21' 4.802" E IN LET Satellite View
56.636 / 56.740 214393.18 1590250.855 14º 22' 10.856" N 78º 21' 6.515" E DLB Satellite View
56.875 / 56.975 214594.091 1590157.256 14º 22' 7.888" N 78º 21' 13.252" E AQUEDUCT Satellite View
57.000 214619 1590151 14º 22' 7.694" N 78º 21' 14.086" E NEW SLB Satellite View
57.015 214623 1590134 14º 22' 7.143" N 78º 21' 14.225" E V.KOTHAPALLI LIFT SYSTERM Satellite View
57.215 / 57.315 214932.024 1590126.436 14º 22' 7.012" N 78º 21' 24.536" E KOTHAPALLI DISTRUBUTORY-2 Satellite View
57.345 214951.93 1590127.371 14º 22' 7.05" N 78º 21' 25.199" E DROP Satellite View
57.362 / 57.462 215088 1590133 14º 22' 7.283" N 78º 21' 29.736" E SLB Satellite View
57.600 / 57.700 215303.832 1590105.69 14º 22' 6.476" N 78º 21' 36.945" E UT Satellite View
57.715 215309.046 1590097.005 14º 22' 6.195" N 78º 21' 37.122" E SLB Satellite View
57.950 215487 1590064 14º 22' 5.188" N 78º 21' 43.07" E IN LET Satellite View
58.062 / 58.190 215739 1590086 14º 22' 5.997" N 78º 21' 51.467" E SP CUM SLB Satellite View
58.457 215997.687 1590097.183 14º 22' 6.457" N 78º 22' 0.091" E IN LET Satellite View
58.404/58.504 216053 1590110 14º 22' 6.894" N 78º 22' 1.932" E SP SLRB Satellite View
58.671/58.775 216284.922 1589979.63 14º 22' 2.741" N 78º 22' 9.717" E CHAGALERU DISTRIBUTORY Satellite View
58.785 216268.839 1589989.686 14º 22' 3.062" N 78º 22' 9.177" E IN LET Satellite View
59.145 216410.239 1589663.089 14º 21' 52.495" N 78º 22' 14.017" E NEW PIPE CULVERT Satellite View
59.050/59.160 216410.555 1589648.012 14º 21' 52.005" N 78º 22' 14.033" E UT Satellite View
59.505 216685 1589487 14º 21' 46.871" N 78º 22' 23.248" E SP Satellite View
59.760 216948 1589556 14º 21' 49.212" N 78º 22' 31.994" E SP CUM SLRB Satellite View
59.800 216956.35 1589552 14º 21' 49.085" N 78º 22' 32.274" E HYSAL PEDDY PALLI LIFT SYSTEM Satellite View
59.942/60.050 217182.006 1589676.524 14º 21' 53.217" N 78º 22' 39.754" E KATTALURU DISTRIBUTORY-1 Satellite View
59.975/60.075 217205.663 1589673.33 14º 21' 53.122" N 78º 22' 40.544" E DROP Satellite View
60.460/60.560 217670 1589786 14º 21' 56.957" N 78º 22' 55.989" E SP CUM SLB Satellite View
60.689/60.800 217852 1589663 14º 21' 53.025" N 78º 23' 2.106" E SP CUM SLB Satellite View
61.089/61.190 217985 1589307 14º 21' 41.498" N 78º 23' 6.677" E SP CUM SLB Satellite View
61.300 218103 1589287 14º 21' 40.891" N 78º 23' 10.62" E SP CUM SLRB Satellite View
61.335 218121 1589283.65 14º 21' 40.789" N 78º 23' 11.222" E GIDANGIVARI PALLI LIFT SYSTEM Satellite View
61.430 218215.817 1589273.641 14º 21' 40.498" N 78º 23' 14.388" E DROP Satellite View
61.557/61.657 218438 1589238 14º 21' 39.421" N 78º 23' 21.812" E SP CUM SLB Satellite View
61.885 218609.121 1589106.423 14º 21' 35.206" N 78º 23' 27.569" E FOOT BRIDGE Satellite View
61.970 218647.9 1589037.906 14º 21' 32.992" N 78º 23' 28.889" E IN LET Satellite View
61.957/62.070 218754.481 1589017.392 14º 21' 32.364" N 78º 23' 32.451" E PIPE CULVERT Satellite View
61.972/62.085 218771.71 1589016.857 14º 21' 32.353" N 78º 23' 33.026" E UT Satellite View
61.974/62.100 218784.684 1589015.517 14º 21' 32.314" N 78º 23' 33.459" E DROP Satellite View
62.405 219051 1589151 14º 21' 36.818" N 78º 23' 42.291" E NEW PIPES CULVERT Satellite View
62.486/62.595 219216 1589204 14º 21' 38.601" N 78º 23' 47.774" E TALLAPALLI DISTRIBUTORY Satellite View
62.625 219248 1589197 14º 21' 38.386" N 78º 23' 48.844" E PIPE CULVERT Satellite View
62.730 219320.608 1589152.532 14º 21' 36.966" N 78º 23' 51.283" E IN LET Satellite View
62.800 219359.006 1589093.019 14º 21' 35.045" N 78º 23' 52.586" E IN LET Satellite View
62.855 219418 1589065 14º 21' 34.156" N 78º 23' 54.564" E SLB Satellite View
62.800 219443.205 1589049.409 14º 21' 33.658" N 78º 23' 55.411" E LIFT SYSTEM Satellite View
62.772/62.900 219455.519 1589057.687 14º 21' 33.932" N 78º 23' 55.818" E UT Satellite View
62.792/62.910 219467 1589055 14º 21' 33.848" N 78º 23' 56.202" E DROP Satellite View
63.413/63.513 220051 1588876 14º 21' 28.242" N 78º 24' 15.748" E SP CUM SLB Satellite View
63.413/63.560 220082.162 1588897.336 14º 21' 28.947" N 78º 24' 16.78" E DROP Satellite View
63.690 220227 1589051 14º 21' 33.996" N 78º 24' 21.553" E INLET Satellite View
63.662/63.762 220215 1589026 14º 21' 33.179" N 78º 24' 21.162" E SP Satellite View
63.695/63.770 220227 1589051 14º 21' 33.996" N 78º 24' 21.553" E SLB Satellite View
64.482/64.582 220410.13 1589801.533 14º 21' 58.468" N 78º 24' 27.38" E AQUEDUCT Satellite View
64.569/64.669 220418 1589845 14º 21' 59.884" N 78º 24' 27.626" E SLB Satellite View
64.775 220346 1589928 14º 22' 2.557" N 78º 24' 25.194" E SLB Satellite View
65.510 220004 1590498 14º 22' 20.966" N 78º 24' 13.572" E LIFT SYSTEM Satellite View
65.394/65.520 220031 1590493 14º 22' 20.814" N 78º 24' 14.475" E KATTALURU DISTRIBUTORY NO.2 Satellite View
66.980 221420.684 1590578.648 14º 22' 24.106" N 78º 25' 0.797" E LIFT SYSTEM Satellite View
66.990 221454 1590577 14º 22' 24.065" N 78º 25' 1.909" E SLB Satellite View
67.035 221492.805 1590574.669 14º 22' 24.003" N 78º 25' 3.205" E OUT LET Satellite View
67.250/67.360 221796 1590459 14º 22' 20.352" N 78º 25' 13.361" E Satellite View
67.530 221963 1590402 14º 22' 18.559" N 78º 25' 18.953" E SLB Satellite View
67.575 221993.214 1590379.181 14º 22' 17.828" N 78º 25' 19.969" E IN LET Satellite View
67.840/67.975 222376.995 1590276.623 14º 22' 14.633" N 78º 25' 32.809" E VEMAPLLI DISTRIBURTORY-1 Satellite View
68.090 222504 1590226 14º 22' 13.033" N 78º 25' 37.065" E SLB Satellite View
68.000 /68.150 222550 1590214 14º 22' 12.659" N 78º 25' 38.603" E VEMAPLLI DISTRIBURTORY-2 Satellite View
PBC FROM KM 0.000 TO KM 68.000 Top
0.000 177749 1615716 14º 35' 44.058" N 78º 0' 33.365" E REGULATOR Satellite View
0.100 177845.382 1615638.629 14º 35' 41.585" N 78º 0' 36.616" E Satellite View
0.200 177927.39 1615582.137 14º 35' 39.784" N 78º 0' 39.378" E Satellite View
0.218 177942 1615573 14º 35' 39.493" N 78º 0' 39.87" E HEAD REGULATOR CUM L CLASS BRIDGE Satellite View
0.300 178014.042 1615532.238 14º 35' 38.199" N 78º 0' 42.292" E Satellite View
